令和7年度公社営林地等立木販売調書(第1回) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 一般競争入札に付する事項 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1号物件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) | 所 在 地 : | 高知県安芸郡北川村野川字菖蒲ノ下1403番2外3筆 | 地目: | 山林 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) | 事 業 地 名 : | 菖蒲ノ下公社営2者造林地 | 土地所有者: | 8名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) | 事業地の内容: | 販売面積 | 19.95 | ha(スギ | 0.25 | ha・ヒノキ | 19.33 | ha・他 | 0.37 | ha) | ||||||||||||||||||||||||||
見込材積 | 7,442 | ㎥(スギ | 157 | ㎥・ヒノキ | 7,285 | ㎥) | ||||||||||||||||||||||||||||||
林 齢 | 53・54・67年生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4) | 契 約 期 間 : | 2年間予定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5) | 写真林内状況: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
2号物件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) | 所 在 地 : | 高知県室戸市佐喜浜町字ジルドウ5866番 | 地目: | 山林 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) | 事 業 地 名 : | ジルドウ公社営2者造林地 | 土地所有者: | 1名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) | 事業地の内容: | 販売面積 | 30.70 | ha(スギ | 8.50 | ha・ヒノキ | 15.65 | ha・他 | 6.55 | ha) | ||||||||||||||||||||||||||
見込材積 | 9,996 | ㎥(スギ | 4,301 | ㎥・ヒノキ | 5,695 | ㎥) | ||||||||||||||||||||||||||||||
林 齢 | 62〜64年生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4) | 契 約 期 間 : | 3年間予定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5) | 写真林内状況: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
3号物件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) | 所 在 地 : | 高知県安芸郡北川村宗ノ上字樋ノ谷553番1外4筆 | 地目: | 山林 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) | 事 業 地 名 : | 宗ノ上樋ノ谷公社営2者造林地 | 土地所有者: | 3名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) | 事業地の内容: | 販売面積 | 12.15 | ha(スギ | 0.00 | ha・ヒノキ | 12.00 | ha・他 | 0.15 | ha) | ||||||||||||||||||||||||||
見込材積 | 4,558 | ㎥(スギ | 0 | ㎥・ヒノキ | 4,558 | ㎥) | ||||||||||||||||||||||||||||||
林 齢 | 51・53年生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4) | 契 約 期 間 : | 2年間予定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5) | 写真林内状況: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
4号物件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) | 所 在 地 : | 高知県高岡郡津野町芳生野字ヤスバノ上エ甲4391番外13筆 | 地目: | 一部 保安林 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) | 事 業 地 名 : | ヤスバノ上エ公社営2者造林地 | 土地所有者: | 5名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) | 事業地の内容: | 販売面積 | 9.91 | ha(スギ | 3.65 | ha・ヒノキ | 5.90 | ha・他 | 0.36 | ha) | ||||||||||||||||||||||||||
見込材積 | 3,996 | ㎥(スギ | 1,928 | ㎥・ヒノキ | 2,068 | ㎥) | ||||||||||||||||||||||||||||||
林 齢 | 61・62年生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4) | 契 約 期 間 : | 2年間予定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5号物件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) | 所 在 地 : | 高知県四万十市安並字カノキ山5500番外1筆 | 地目: | 山林 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) | 事 業 地 名 : | カノキ山公社営2者造林地 | 土地所有者: | 1名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) | 事業地の内容: | 販売面積 | 9.51 | ha(スギ | 1.15 | ha・ヒノキ | 8.31 | ha・他 | 0.05 | ha) | ||||||||||||||||||||||||||
見込材積 | 3,825 | ㎥(スギ | 701 | ㎥・ヒノキ | 3,124 | ㎥) | ||||||||||||||||||||||||||||||
林 齢 | 54年生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4) | 契 約 期 間 : | 2年間予定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5) | 写真林内状況: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
6号物件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) | 所 在 地 : | 高知県室戸市室津字長谷3132番1外2 | 地目: | 保安林 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) | 事 業 地 名 : | 本モ川教育の森造林地(4号地) | 土地所有者: | 47名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) | 事業地の内容: | 販売面積 | 47.50 | ha(スギ | 0.00 | ha・ヒノキ | 47.30 | ha・他 | 0.20 | ha) | ||||||||||||||||||||||||||
見込材積 | 16,838 | ㎥(スギ | 0 | ㎥・ヒノキ | 16,838 | ㎥) | ||||||||||||||||||||||||||||||
林 齢 | 51・52年生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4) | 契 約 期 間 : | 4年間予定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7号物件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) | 所 在 地 : | 高知県四万十市高瀬字谷ノ上山541番1外2筆 | 地目: | 山林 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) | 事 業 地 名 : | 谷ノ上山教育の森造林地 | 土地所有者: | 2名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) | 事業地の内容: | 販売面積 | 8.90 | ha(スギ | 1.40 | ha・ヒノキ | 7.50 | ha・他 | 0.00 | ha) | ||||||||||||||||||||||||||
見込材積 | 2,703 | ㎥(スギ | 542 | ㎥・ヒノキ | 2,161 | ㎥) | ||||||||||||||||||||||||||||||
林 齢 | 51年生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4) | 契 約 期 間 : | 2年間予定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5) | 写真林内状況: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
8号物件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) | 所 在 地 : | 高知県四万十市伊才原字コヲモリ1326番外40筆 | 地目: | 山林 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) | 事 業 地 名 : | コヲモリ教育の森造林地 | 土地所有者: | 1名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) | 事業地の内容: | 販売面積 | 8.70 | ha(スギ | 2.00 | ha・ヒノキ | 6.70 | ha・他 | 0.00 | ha) | ||||||||||||||||||||||||||
見込材積 | 3,161 | ㎥(スギ | 997 | ㎥・ヒノキ | 2,164 | ㎥) | ||||||||||||||||||||||||||||||
林 齢 | 55年生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4) | 契 約 期 間 : | 2年間予定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他 枝条等の処置: | ・枝条等が出水時に渓流に流れ出たりしないよう、渓流沿い等に積み | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
上げない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・渓流に流れ出たり、林地崩壊を誘発したりすることがないように、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
適切な場所に整理する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【参考】 皆伐と更新に関する指針:高知県 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 入札参加に関する事項 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) | 予定価格は公表していません。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) | 「公社営林地等の立木販売入札心得書」の記載のとおり。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 入札日と時間 | 令和7年6月25日 | (水曜日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
南国市双葉台7番地1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高知県森連会館 1階 小会議室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1号物件 | 受付時間 | 9時50分 | まで | 入札時間 | 10時00分 | から | ||||||||||||||||||||||||||||||
2号物件 | 受付時間 | 10時20分 | まで | 入札時間 | 10時30分 | から | ||||||||||||||||||||||||||||||
3号物件 | 受付時間 | 10時50分 | まで | 入札時間 | 11時00分 | から | ||||||||||||||||||||||||||||||
4号物件 | 受付時間 | 11時20分 | まで | 入札時間 | 11時30分 | から | ||||||||||||||||||||||||||||||
5号物件 | 受付時間 | 13時20分 | まで | 入札時間 | 13時30分 | から | ||||||||||||||||||||||||||||||
6号物件 | 受付時間 | 13時50分 | まで | 入札時間 | 14時00分 | から | ||||||||||||||||||||||||||||||
7号物件 | 受付時間 | 14時20分 | まで | 入札時間 | 14時30分 | から | ||||||||||||||||||||||||||||||
8号物件 | 受付時間 | 14時50分 | まで | 入札時間 | 15時00分 | から | ||||||||||||||||||||||||||||||
注意事項:公社営林地等の立木販売入札心得書参照 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 参加資格の資格要件に関する事項 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般競争入札参加者申込書を提出できる者は、素材生産業者、森林組合等でありかつ次に揚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
げる要件を満たす者であること。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) | 指定の期日までに、指定する方法により立木を伐採し搬出できる者であること。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) | 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) | 破産法(平成16年法律第75号)第18条第1項若しくは第19条の規定に基づく破産手続開始 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
の申立て、会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定に基づく再生手続開始の申 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
立て又は民事更生法(平成11年法律第225号)第21条第1項の規定に基づく再生手続開始 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
の申立てがなされていない者であること。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4) | 高知県の事務及び事業における暴力団の排除に関する規程(平成23年高知県訓令第1号) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
第2条2項第5号に揚げる排除措置対象者に該当しない者であること。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 入札申し込み方法・期限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提出書類は「一般競争入札参加者申込書」で、令和7年6月24日(火曜日)に必着とさせていただきます。(FAX不可)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 入札様式・図面等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) | 入札会場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) | 一般競争入札参加者申込書 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) | 入札書 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4) | 委任状 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5) | 公社営林地等の立木販売入札心得書 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 注意事項(落札者対応が必要な事項) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | 伐採については、市町村森林整備計画に沿った伐採面積に努めてください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
また、皆伐に伴う立木の伐採を行うにあたり、伐採の90日から30日前までに市町村に「伐採 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
及び伐採後の造林の届出書」の提出を行い、市町村の適合通知を受けてください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(令和4年4月1日に国の改定がありました。※) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※「伐採及び伐採後の造林の届出書」については、別紙を参照ください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・「伐採及び伐採後の造林の届出書」の届出人は、伐採する者と伐採後の造林をする者が異 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
なる場合は、連名にする必要があります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(例)伐採する者:○○森林組合 伐採後の造林をするもの:土地所有者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・「伐採及び伐採後の造林の届出書」「伐採計画書」「造林計画書」の3点を揃えて市町村へ提出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
する必要がありますのでご留意ください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・これらの手続についての詳細は事業地の所在する市町村へお問い合わせください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
なお、市町村の発行する伐採の適合通知の写しを必ず公社に提出してください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
林野庁ホームページ: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
https://www.rinya.maff.go.jp/j/keikaku/todokede/batsuzoutodokede.html | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | ヤスバノ上エ公社営造林地、本モ川教育の森造林地(4号地)は、保安林となっています。年度ごとに1箇所あたりの伐採の上限が定められています。但し、伐採箇所から帯状に20m以上の未伐採区域を設けることにより、更に伐採面積を設定できます。詳しくは、最寄りの県林業事務所へお問い合わせしてください。 なお、伐採の手続きとして「保安林内立木伐採許可申請書」、作業道開設の場合は「作業許可申請書及び立木伐採届出書」を、併せて県林業事務所へ提出し許可を受けてください。また、関係書類等の提出の場合は、許可書の写しを公社に提出してください。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | 本モ川教育の森造林地(4号地)は、販売区域(東部)の境界沿いにかけて高圧電線(電柱6本)が架設されています。集材架線の設置や集材時の送電の一時停止及び高圧電線へのカバー等の対応については、且l電工が事前調査を行い、この調査に基づき、四国電力鰍ヨの申請手続きを行うこととなりますので、落札後に架線の設置場所や集材方法が決まりましたら且l電工へ連絡をしてください。 なお、申請による作業内容(施工者は且l電工)により有償あるいは無償になる場合があります。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | 菖蒲ノ下公社営造林地は一部が砂防指定地となっています。高知県砂防指定地管理規則に基づき、管轄する県土木事務所に砂防指定地内制限行為許可申請書(第2号様式)を提出し許可を受けてください。また、関係書類等の提出の場合は、許可書の写しを公社に提出してください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
高知県防災砂防課ホームページ: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
https://www.pref.kochi.lg.jp/doc/2022041100370/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | 作業道を開設し、木材等を搬出する場合は必ず、土地所有者の同意又は承諾を取って事業を進めてください。 なお、作業道開設を行う場合は、高知県作業道作設指針に基づくこととしてください。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
高知県木材増産推進課ホームページ: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
https://www.pref.kochi.lg.jp/doc/sinrinsagyodou-sakusetusisin/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | コヲモリ教育の森造林地については、谷の水を生活水として使用しているため注意が必要です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | その他の指針等(立木の伐採・搬出に係る行動規範、環境に配慮した施業の参考として) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
・「主伐時における伐採・搬出指針」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
林野庁ホームページ: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
https://www.rinya.maff.go.jp/j/keikaku/sinrin_keikaku/attach/pdf/con_1_minaoshiR3-2.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・「皆伐と更新に関する指針」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高知県木材増産推進課ホームページ: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
https://www.pref.kochi.lg.jp/doc/2015051200055/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 その他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○航空レーザーの解析結果を希望される方は、提供することができる事業地があります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○現地案内を希望される方は、ご連絡をお願いします。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※入札関係書類の郵送を希望する方は連絡をお願いします。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(TEL 088-862-4180) | 担当者 恒石、工藤 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(FAX 088-862-4181) |