一般社団法人 高知県森林整備公社
令和7年度 公社営林等立木販売(入札)予定地一覧
  事業地の現況 販売(入札)予定数量   備 考
事業地
番号
事業地名 市町村 造林
面積計
スギ
面積
ヒノキ
面積
予定
材積
6月 8月 10月 12月 2月



10156 スカマ谷 室戸市 24.06 0.00 24.06 1,015         一部保安林
10241 胴ケ谷 室戸市 15.10 0.00 15.10 6,560          
10242 胴ケ谷 2 室戸市 20.80 0.00 20.80 0          
10005 イワジ下 奈半利町 18.78 9.79 8.99 9,916          
10188 菖蒲ノ下 北川村 19.61 0.25 19.36 11,530          
10205 カサナリ 土佐町 7.60 1.60 6.00 3,279          
10064 下地 いの町(吾北) 4.56 3.16 1.40 0          
10193 スズノキノサコ 津野町(葉山) 8.00 0.00 8.00 0          
10238 タヲガ谷 四万十町(窪川) 7.05 0.00 7.05 4,177           未同意(保)
10121 朝日山 四万十町(大正) 25.88 5.88 20.00 5,836          
10175 奥高野 梼原町 17.33 5.33 12.00 29,409          
小計 11団地 168.77 26.01 142.76 71,722 1 2 3 3 1  



30100 荒平 宿毛市 25.18 1.84 23.34 0          
小計 1団地 25.18 1.84 23.34 0   1       0
12団地 193.95 27.85 166.10 71,722 1 3 3 3 1  
※令和6年度までに販売できなかった事業地
  事業地の現況 販売(入札)予定数量   備考
  事業地
番号
事業地名 市町村 造林
面積計
スギ
面積
ヒノキ
面積
予定
材積
6月 8月 10月 12月 2月
  10035 福ケ谷 東洋町 26.92 25.32 1.60 11,498           未定
10085 マツガヲトシ 東洋町 30.88 9.74 21.14 14,367           未定(保安林)
10009 ジルドウ 室戸市 24.15 8.50 15.65 9,996         ※松4.65ha
10134 室戸市 58.10 12.70 45.40 26,267           未定
10258 タカノス谷 室戸市 14.80 3.00 11.80 5,676           未定
10122 小松尾(1号地) 北川村 45.74 26.54 19.20 22,969           未定(保安林)
10221 宗ノ上樋ノ谷 北川村 12.00 0.00 12.00 4,490          
10025 中谷 安田町 2.10 1.10 1.00 1,109           未定
10082 鳩岡山 安田町 2.94 1.70 1.24 2,104          
10118 ウチダニ 安田町 56.00 15.31 40.69 17,937           未定(保安林)
10004 ハヤバシリ 香美市(物部) 25.35 25.35 0.00 17,108           未定(保安林)
10008 白タキ 香美市(物部) 14.50 14.50 0.00 5,463           未定(保安林)
10111 梅ノサコ 香美市(物部) 25.53 14.83 10.70 8,347          
10071 城ノ尾山 本山町 38.78 20.61 18.17 15,994           未定
10043 長磯 いの町(吾北) 4.32 2.32 2.00 2,263           未定(保安林)
10055 市峽山 中土佐町(大野見) 4.35 0.45 3.90 1,162          
10154 痩鹿谷山 中土佐町(大野見) 11.00 0.00 11.00 0          
10249 下指川(3号地) 中土佐町(中土佐) 30.22 1.20 29.02 9,081           未定(保安林)
10250 下指川2(3号地) 中土佐町(中土佐) 14.94 1.99 12.95 4,687           未定(保安林)
10028 ヤスバノ上エ 津野町(東津野) 9.55 3.65 5.90 3,996         一部保安林
10148 松原(1号地) 梼原町 5.81 0.00 5.81 730          
10148 松原(2号地) 梼原町 13.68 0.00 13.68 1,716          
10123 古奄 梼原町 7.40 0.00 7.40 3,341          
10051 上マサカ谷 四万十市(中村) 23.15 7.00 16.15 10,427          
10087 高ノカゲ平 四万十市(中村) 15.94 5.74 10.20 8,677          
10113 西ノ上(2号地) 四万十市(中村) 9.68 0.00 9.68 3,033          
10276 ウド山 四万十市(中村) 3.70 1.00 2.70 1,464          
10282 押川山 四万十市(中村) 12.50 1.50 11.00 3,677         追加
10253 板ノ谷 四万十市(中村) 10.40 2.70 7.70 3,374          
10160 カノキ山 四万十市(中村) 9.46 1.15 8.31 3,949          
10184 船ケ谷山 四万十市(中村) 8.40 0.00 8.40 4,367          
10057 上茅ケサテ山(2号地) 土佐清水市 21.35 1.90 19.45 9,567           未定
10112 下川原郷山 土佐清水市 8.20 0.00 8.20 2,310          
小計 32団地 601.84 209.80 392.04 241,146 4 2 5 4 4  



30032 本モ川(4号地) 室戸市 8.32 0.00 8.32 16,602         保安林
30102 カキ山 黒潮町(大方) 3.05 0.00 3.05 2,493          
30106 カキ山 2 黒潮町(大方) 6.53 0.00 6.53 0          
30052 高尾山 四万十市(西土佐) 6.04 0.00 6.04 2,257           未定(保安林)
30045 丸山 四万十市(中村) 6.30 0.30 6.00 2,775           一部保安林
30042 コヲモリ 四万十市(中村) 8.70 2.00 6.70 3,114          
30087 谷ノ上山 四万十市(中村) 8.90 1.40 7.50 2,703          
30104 大岩山 四万十市(中村) 2.80 0.00 2.80 545          
30105 長谷山 四万十市(中村) 3.10 0.00 3.10 785          
30097 ヲクコサイタ 四万十市(中村) 8.50 1.30 7.20 2,687          
30091 クマガナロ 四万十市(西土佐) 2.04 0.00 2.04 424          
30092 クマガナロ 2 四万十市(西土佐) 1.70 0.00 1.70 254          
小計 12団地 65.98 5.00 60.98 34,639 3 4   1 2  
44団地 667.82 214.80 453.02 275,785 7 6 5 5 6  
合計 56団地 861.77 242.65 619.12 347,507 8 9 8 8 7  
※事業地名をクリックすると、現地位置図が表示されます。
※販売予定事業地や販売時期等は変更になる場合があります。
 
一般社団法人 高知県森林整備公社
〒783-0055
高知県南国市双葉台7番地1 森連会館1階
TEL:088-862-4180 FAX:088-862-4181
E-Mail kssk@kochissk.jp