| 令和7年度公社営林地等立木販売(随時販売)のご案内 | ||||||||||||||
| この度、下記物件の立木の随時販売を実施いたします。 | ||||||||||||||
| 購入を希望される方は、下記の注意事項及び「公社営林地等の立木購入心得書」を熟読のうえ、「立木購入申込書」を電子メールまたは郵送(持込可)により公社まで提出して下さい。 | ||||||||||||||
| 立木購入申込書受付(電子メール及び郵便等の公社到着日時。土日祝日にあたっては翌営業日)の先着順により販売しますが、同日付け(受付日の17時15分まで)で複数の申込があった場合は、販売予定価格以上で最高の価格を提示した方を落札者とします。 | ||||||||||||||
| また、同日付け(受付日の17時15分まで)に同一金額で複数の申込があった場合は、後日、競争入札いたします。 | ||||||||||||||
| 【販売期間】令和7年9月26日(金曜日)10時00分から令和8年2月27日(金曜日)17時15分まで | ||||||||||||||
| 1 随時販売の団地の内容(18物件) | ||||||||||||||
| 位置図等は物件所在地等欄をクリックすれば表示されます。 | ||||||||||||||
| 1号物件 | ||||||||||||||
| 高知県安芸郡東洋町野根字高瀬後口山乙3283番1 | 地目 | 山林 | ||||||||||||
| 高瀬後口山公社営2者造林地 | 土地所有者 | 8名 | ||||||||||||
| 1,500,000 | 円(税込み) | |||||||||||||
| 販売面積 | 11.03 | ha(スギ | 9.00 | ha・ヒノキ | 2.03 | ha・他 | - | ha) | ||||||
| 見込材積 | 6,846 | ㎥(スギ | 5,958 | ㎥・ヒノキ | 888 | ㎥) | ||||||||
| 林齢 | 61〜62年生 | |||||||||||||
| 契 約 期 間 : | 2年間予定 | |||||||||||||
| 写真林内状況 | ||||||||||||||
| 立木購入申込書 | ←ここをクリック | |||||||||||||
| 2号物件 | ||||||||||||||
| 高知県室戸市佐喜浜町字千場屋式谷5817番2外8筆 | 地目 | 山林 | ||||||||||||
| 千場屋式谷公社営2者造林地 | 土地所有者 | 1名 | ||||||||||||
| 8,200,000 | 円(税込み) | |||||||||||||
| 販売面積 | 16.31 | ha(スギ | - | ha・ヒノキ | 16.15 | ha・他 | 0.16 | ha) | ||||||
| 見込材積 | 6,405 | ㎥(スギ | - | ㎥・ヒノキ | 6,405 | ㎥) | ||||||||
| 林齢 | 52年生 | |||||||||||||
| 契 約 期 間 : | 2年間予定 | |||||||||||||
| 写真林内状況 | ||||||||||||||
| 立木購入申込書 | ←ここをクリック | |||||||||||||
| 3号物件 | ||||||||||||||
| 高知県安芸郡北川村竹屋敷字大木谷737番32外7筆 | 地目 | 山林 | ||||||||||||
| 大木谷公社営2者造林地 | 土地所有者 | 20名 | ||||||||||||
| 2,300,000 | 円(税込み) | |||||||||||||
| 販売面積 | 41.79 | ha(スギ | 37.45 | ha・ヒノキ | 3.39 | ha・他 | 0.95 | ha) | ||||||
| 見込材積 | 26,211 | ㎥(スギ | 24,705 | ㎥・ヒノキ | 1,506 | ㎥) | ||||||||
| 林齢 | 52・61〜63年生 | |||||||||||||
| 契 約 期 間 : | 3年間予定 | |||||||||||||
| 写真林内状況 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||
| 立木購入申込書 | ←ここをクリック | |||||||||||||
| 4号物件 | ||||||||||||||
| 高知県安芸郡北川村平鍋字牛ケ首466番1外2筆 | 地目 | 山林 | ||||||||||||
| 牛ケ首公社営2者造林地 | 土地所有者 | 1名 | ||||||||||||
| 2,400,000 | 円(税込み) | |||||||||||||
| 販売面積 | 15.46 | ha(スギ | 2.50 | ha・ヒノキ | 12.96 | ha・他 | - | ha) | ||||||
| 見込材積 | 5,976 | ㎥(スギ | 1,215 | ㎥・ヒノキ | 4,761 | ㎥) | ||||||||
| 林齢 | 56年生 | |||||||||||||
| 契 約 期 間 : | 2年間予定 | |||||||||||||
| 写真林内状況 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
| 立木購入申込書 | ←ここをクリック | |||||||||||||
| 5号物件 | ||||||||||||||
| 高知県安芸郡北川村竹屋敷字中畝263番1外4筆 | 地目 | 山林 | ||||||||||||
| 中畝公社営2者造林地(1号地) | 土地所有者 | 14名 | ||||||||||||
| 6,200,000 | 円(税込み) | |||||||||||||
| 販売面積 | 9.30 | ha(スギ | - | ha・ヒノキ | 8.70 | ha・他 | 0.60 | ha) | ||||||
| 見込材積 | 3,293 | ㎥(スギ | - | ㎥・ヒノキ | 3,293 | ㎥) | ||||||||
| 林齢 | 53・54年生 | |||||||||||||
| 契 約 期 間 : | 2年間予定 | |||||||||||||
| 写真林内状況 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||
| 立木購入申込書 | ←ここをクリック | |||||||||||||
| 6号物件 | ||||||||||||||
| 高知県安芸郡安田町正弘字市右衛門谷2293番イ外7筆 | 地目 | 山林 | ||||||||||||
| 市右衛門谷公社営2者造林地 | 土地所有者 | 1名 | ||||||||||||
| 300,000 | 円(税込み) | |||||||||||||
| 販売面積 | 2.26 | ha(スギ | 2.26 | ha・ヒノキ | - | ha・他 | - | ha) | ||||||
| 見込材積 | 1,526 | ㎥(スギ | 1,526 | ㎥・ヒノキ | - | ㎥) | ||||||||
| 林齢 | 63年生 | |||||||||||||
| 契 約 期 間 : | 2年間予定 | |||||||||||||
| 写真林内状況 | ||||||||||||||
| 立木購入申込書 | ←ここをクリック | |||||||||||||
| 7号物件 | ||||||||||||||
| 高知県高岡郡中土佐町大野見島ノ川38番外1筆 | 地目 | 山林 | ||||||||||||
| 赤鹿瀬山公社営2者造林地(1号地) | 土地所有者 | 2名 | ||||||||||||
| 2,700,000 | 円(税込み) | |||||||||||||
| 販売面積 | 9.93 | ha(スギ | 1.70 | ha・ヒノキ | 8.00 | ha・他 | 0.23 | ha) | ||||||
| 見込材積 | 2,662 | ㎥(スギ | 563 | ㎥・ヒノキ | 2,099 | ㎥) | ||||||||
| 林齢 | 50年生 | |||||||||||||
| 契 約 期 間 : | 2年間予定 | |||||||||||||
| 写真林内状況 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||
| 立木購入申込書 | ←ここをクリック | |||||||||||||
| 8号物件 | ||||||||||||||
| 高知県高岡郡四万十町大正中津川字東峯山615番7外2筆 | 地目 | 山林 | ||||||||||||
| 東峯山2公社営2者造林地 | 土地所有者 | 1名 | ||||||||||||
| 1,400,000 | 円(税込み) | |||||||||||||
| 販売面積 | 5.71 | ha(スギ | 1.69 | ha・ヒノキ | 3.50 | ha・他 | 0.52 | ha) | ||||||
| 見込材積 | 1,258 | ㎥(スギ | 456 | ㎥・ヒノキ | 802 | ㎥) | ||||||||
| 林齢 | 59年生 | |||||||||||||
| 契 約 期 間 : | 2年間予定 | |||||||||||||
| 写真林内状況 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||
| 立木購入申込書 | ←ここをクリック | |||||||||||||
| 9号物件 | ||||||||||||||
| 高知県土佐清水市下ノ加江字中河内山3045番2 | 地目 | 保安林 | ||||||||||||
| 中河内山公社営2者造林地(1号地) | 土地所有者 | 1名 | ||||||||||||
| 1,900,000 | 円(税込み) | |||||||||||||
| 販売面積 | 5.20 | ha(スギ | - | ha・ヒノキ | 5.20 | ha・他 | - | ha) | ||||||
| 見込材積 | 1,430 | ㎥(スギ | - | ㎥・ヒノキ | 1,430 | ㎥) | ||||||||
| 林齢 | 58年生 | |||||||||||||
| 契 約 期 間 : | 2年間予定 | |||||||||||||
| 写真林内状況 | 1 | |||||||||||||
| 立木購入申込書 | ←ここをクリック | |||||||||||||
| 特 記 事 項 | 保安林となっています。年度ごとに1箇所あたりの伐採の上限が定められています。但し、伐採箇所から帯状に20m以上の未伐採区域を設けることにより、更に伐採面積を設定できます。詳しくは、最寄りの県林業事務所へお問い合わせしてください。 なお、伐採の手続きとして「保安林内立木伐採許可申請書」、作業道開設の場合は「作業許可申請書及び立木伐採届出書」を、併せて県林業事務所へ提出し許可を受けてください。また、関係書類等の提出の場合は、許可書の写しを公社に提出してください。 |
|||||||||||||
| 10号物件 | ||||||||||||||
| 高知県四万十市森沢字明リ障子3499番3外1筆 | 地目 | 山林 | ||||||||||||
| 明リ障子教育の森造林地 | 土地所有者 | 3名 | ||||||||||||
| 1,000,000 | 円(税込み) | |||||||||||||
| 販売面積 | 5.89 | ha(スギ | - | ha・ヒノキ | 5.80 | ha・他 | 0.09 | ha) | ||||||
| 見込材積 | 1,550 | ㎥(スギ | - | ㎥・ヒノキ | 1,550 | ㎥) | ||||||||
| 林齢 | 52年生 | |||||||||||||
| 契 約 期 間 : | 2年間予定 | |||||||||||||
| 写真林内状況 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||
| 立木購入申込書 | ←ここをクリック | |||||||||||||
| 11号物件 | ||||||||||||||
| 高知県四万十市森沢字金山3633番イ-3外15筆 | 地目 | 山林 | ||||||||||||
| 金山・金山2教育の森造林地 | 土地所有者 | 4名 | ||||||||||||
| 12,100,000 | 円(税込み) | |||||||||||||
| 販売面積 | 33.48 | ha(スギ | 3.53 | ha・ヒノキ | 29.87 | ha・他 | 0.08 | ha) | ||||||
| 見込材積 | 9,717 | ㎥(スギ | 1,562 | ㎥・ヒノキ | 8,155 | ㎥) | ||||||||
| 林齢 | 50・51年生 | |||||||||||||
| 契 約 期 間 : | 2年間予定 | |||||||||||||
| 写真林内状況 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||
| 立木購入申込書 | ←ここをクリック | |||||||||||||
| 12号物件 | ||||||||||||||
| 高知県四万十市江ノ村字ヒキヂ谷6304番1 | 地目 | 山林 | ||||||||||||
| ヒキヂ谷教育の森造林地 | 土地所有者 | 6名 | ||||||||||||
| 810,000 | 円(税込み) | |||||||||||||
| 販売面積 | 3.30 | ha(スギ | - | ha・ヒノキ | 3.30 | ha・他 | - | ha) | ||||||
| 見込材積 | 948 | ㎥(スギ | - | ㎥・ヒノキ | 948 | ㎥) | ||||||||
| 林齢 | 50年生 | |||||||||||||
| 契 約 期 間 : | 2年間予定 | |||||||||||||
| 写真林内状況 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||
| 立木購入申込書 | ←ここをクリック | |||||||||||||
| 13号物件 | ||||||||||||||
| 高知県四万十市森沢字丸山3618番ハ外6筆 | 地目 | 一部 保安林 |
||||||||||||
| 丸山教育の森造林地 | 土地所有者 | 2名 | ||||||||||||
| 3,200,000 | 円(税込み) | |||||||||||||
| 販売面積 | 6.35 | ha(スギ | 0.30 | ha・ヒノキ | 6.00 | ha・他 | 0.05 | ha) | ||||||
| 見込材積 | 2,816 | ㎥(スギ | 224 | ㎥・ヒノキ | 2,592 | ㎥) | ||||||||
| 林齢 | 54年生 | |||||||||||||
| 契 約 期 間 : | 2年間予定 | |||||||||||||
| 写真林内状況 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||
| 立木購入申込書 | ←ここをクリック | |||||||||||||
| 特 記 事 項 | 一部が保安林となっています。年度ごとに1箇所あたりの伐採の上限が定められています。但し、伐採箇所から帯状に20m以上の未伐採区域を設けることにより、更に伐採面積を設定できます。詳しくは、最寄りの県林業事務所へお問い合わせしてください。 なお、伐採の手続きとして「保安林内立木伐採許可申請書」、作業道開設の場合は「作業許可申請書及び立木伐採届出書」を、併せて県林業事務所へ提出し許可を受けてください。また、関係書類等の提出の場合は、許可書の写しを公社に提出してください。 |
|||||||||||||
| 14号物件 | ||||||||||||||
| 高知県四万十市森沢字舟ノ川山3609番ロ外11筆 | 地目 | 山林 | ||||||||||||
| 舟ノ川山教育の森造林地 | 土地所有者 | 6名 | ||||||||||||
| 2,500,000 | 円(税込み) | |||||||||||||
| 販売面積 | 10.91 | ha(スギ | - | ha・ヒノキ | 10.90 | ha・他 | 0.01 | ha) | ||||||
| 見込材積 | 2,929 | ㎥(スギ | - | ㎥・ヒノキ | 2,929 | ㎥) | ||||||||
| 林齢 | 51・52年生 | |||||||||||||
| 契 約 期 間 : | 2年間予定 | |||||||||||||
| 写真林内状況 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
| 立木購入申込書 | ←ここをクリック | |||||||||||||
| 15号物件 | ||||||||||||||
| 高知県四万十市森沢字繁生山3635番5外4筆 | 地目 | 山林 | ||||||||||||
| 繁生山教育の森造林地 | 土地所有者 | 4名 | ||||||||||||
| 4,600,000 | 円(税込み) | |||||||||||||
| 販売面積 | 8.90 | ha(スギ | 0.90 | ha・ヒノキ | 8.00 | ha・他 | - | ha) | ||||||
| 見込材積 | 2,444 | ㎥(スギ | 413 | ㎥・ヒノキ | 2,031 | ㎥) | ||||||||
| 林齢 | 51年生 | |||||||||||||
| 契 約 期 間 : | 2年間予定 | |||||||||||||
| 写真林内状況 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||
| 立木購入申込書 | ←ここをクリック | |||||||||||||
| 16号物件 | ||||||||||||||
| 高知県四万十市森沢字舟ノ川山3609番サ外1筆 | 地目 | 山林 | ||||||||||||
| 舟ノ川山2教育の森造林地 | 土地所有者 | 2名 | ||||||||||||
| 600,000 | 円(税込み) | |||||||||||||
| 販売面積 | 3.05 | ha(スギ | - | ha・ヒノキ | 3.05 | ha・他 | - | ha) | ||||||
| 見込材積 | 755 | ㎥(スギ | - | ㎥・ヒノキ | 755 | ㎥) | ||||||||
| 林齢 | 51年生 | |||||||||||||
| 契 約 期 間 : | 2年間予定 | |||||||||||||
| 写真林内状況 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
| 立木購入申込書 | ←ここをクリック | |||||||||||||
| 17号物件 | ||||||||||||||
| 高知県宿毛市小筑紫町伊与野字南小平ケ谷2501番20外2筆 | 地目 | 山林 | ||||||||||||
| 南小平ケ谷教育の森造林地 | 土地所有者 | 1名 | ||||||||||||
| 円(税込み) 販売済 | ||||||||||||||
| 販売面積 | 6.50 | ha(スギ | 1.00 | ha・ヒノキ | 5.50 | ha・他 | - | ha) | ||||||
| 見込材積 | 2,705 | ㎥(スギ | 779 | ㎥・ヒノキ | 1,926 | ㎥) | ||||||||
| 林齢 | 55年生 | |||||||||||||
| 契 約 期 間 : | 2年間予定 | |||||||||||||
| 写真林内状況 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||
| 立木購入申込書 | ←ここをクリック | |||||||||||||
| 18号物件 | ||||||||||||||
| 高知県土佐清水市宗呂字瀧山甲528番1外3筆 | 地目 | 一部 保安林 |
||||||||||||
| 瀧山教育の森造林地 | 土地所有者 | 1名 | ||||||||||||
| 3,900,000 | 円(税込み) | |||||||||||||
| 販売面積 | 12.86 | ha(スギ | 1.50 | ha・ヒノキ | 8.50 | ha・他 | 2.86 | ha) | ||||||
| 見込材積 | 4,217 | ㎥(スギ | 804 | ㎥・ヒノキ | 3,413 | ㎥) | ||||||||
| 林齢 | 55年生 | |||||||||||||
| 契 約 期 間 : | 2年間予定 | |||||||||||||
| 写真林内状況 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
| 立木購入申込書 | ←ここをクリック | |||||||||||||
| 特 記 事 項 | 一部が保安林となっています。年度ごとに1箇所あたりの伐採の上限が定められています。但し、伐採箇所から帯状に20m以上の未伐採区域を設けることにより、更に伐採面積を設定できます。詳しくは、最寄りの県林業事務所へお問い合わせしてください。 なお、伐採の手続きとして「保安林内立木伐採許可申請書」、作業道開設の場合は「作業許可申請書及び立木伐採届出書」を、併せて県林業事務所へ提出し許可を受けてください。また、関係書類等の提出の場合は、許可書の写しを公社に提出してください。 |
|||||||||||||
| その他 | 枝条等の処置: | ・枝条等が出水時に渓流に流れ出たりしないよう、渓流沿い等に積み上げない。 | ||||||||||||
| ・渓流に流れ出たり、林地崩壊を誘発したりすることがないように、適切な場所に整理する。 | ||||||||||||||
| 【参考】 皆伐と更新に関する指針:高知県 | ||||||||||||||
| 2 購入方法 | ||||||||||||||
| 購入希望者は、立木購入申込書に必要事項を記入のうえ、電子メール、または郵送(持込可)により公社まで提出してください。なお、提出後、公社担当者まで電話連絡をお願いします。 | ||||||||||||||
| (1)電子メールアドレス: kssk@kochissk.jp | ||||||||||||||
| (2)公社所在地 : 高知県南国市双葉台7番地1 | ||||||||||||||
| (3)公社担当者 : 恒石、工藤 | ||||||||||||||
| (TEL 088-862-4180) | ||||||||||||||
| 3 購入資格の資格要件に関する事項 | ||||||||||||||
| 立木購入申込書を提出できる者は、素材生産業者、森林組合等でありかつ次に揚げる要件を満たす者であること。 | ||||||||||||||
| ,(1) | 指定の期日までに、指定する方法により立木を伐採し搬出できる者であること。 | |||||||||||||
| ,(2) | 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。 | |||||||||||||
| ,(3) | 破産法(平成16年法律第75号)第18条第1項若しくは第19条の規定に基づく破産手続開始の申立て、会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定に基づく再生手続開始の申立て又は民事更生法(平成11年法律第225号)第21条第1項の規定に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者であること。 | |||||||||||||
| ,(4) | 高知県の事務及び事業における暴力団の排除に関する規程(平成23年高知県訓令第1号)第2条2項第5号に揚げる排除措置対象者に該当しない者であること。 | |||||||||||||
| 4 注意事項(立木購入者の対応が必要な事項) | ||||||||||||||
| ○ | 伐採については、市町村森林整備計画に沿った伐採面積に努めてください。 | |||||||||||||
| また、皆伐に伴う立木の伐採を行うにあたり、伐採の90日から30日前までに市町村に「伐採及 | ||||||||||||||
| び伐採後の造林の届出書」の提出を行い、市町村の適合通知を受けてください。 | ||||||||||||||
| (令和4年4月1日に国の改定がありました。※) | ||||||||||||||
| ※「伐採及び伐採後の造林の届出書」については、別紙を参照してください。 ・「伐採及び伐採後の造林の届出書」の届出人は、伐採する者と伐採後の造林を行う者が異なる 場合は、連名で記載を行う必要があります。 (例)伐採を行う者:○○森林組合・伐採後の造林を行う者:土地所有者 ・「伐採及び伐採後の造林の届出書」「伐採計画書」「造林計画書」の3点を揃えて市町村へ提出する必要がありますのでご留意ください。 ・これらの手続きついての詳細は事業地の所在する市町村へお問い合わせください。 なお、市町村の発行する伐採の適合通知の写しを必ず公社に提出してください。 |
||||||||||||||
| 林野庁ホームページ: | https://www.rinya.maff.go.jp/j/keikaku/todokede/batsuzoutodokede.html | |||||||||||||
| 〇 | 作業道を開設し、木材等を搬出する場合は必ず、土地所有者の同意又は承諾を取って事業を進めてください。 なお、作業道開設を行う場合は、高知県作業道作設指針に基づくこととしてください。 |
|||||||||||||
| 林野庁ホームページ: | https://www.rinya.maff.go.jp/j/keikaku/sinrin_keikaku/attach/pdf/con_1_minaoshiR3-2.pdf | |||||||||||||
| 〇 | 上記以外において、各物件ごとの特記事項は、「公社営林地等立木販売調書」に記載しています。 | |||||||||||||
| ・「主伐時における伐採・搬出指針」 | ||||||||||||||
| 林野庁ホームページ: | https://www.rinya.maff.go.jp/j/keikaku/sinrin_keikaku/attach/pdf/con_1_minaoshiR3-2.pdf | |||||||||||||
| ・「皆伐と更新に関する指針」 | ||||||||||||||
| 高知県木材増産推進課 ホームページ: |
https://www.pref.kochi.lg.jp/doc/2015051200055/ | |||||||||||||
| 5 その他 | ||||||||||||||
| ○ | 航空レーザーの解析結果を希望される方は、提供することができる事業地があります。 | |||||||||||||
| ○ | 現地案内を希望される方は、ご連絡をお願いします。 | |||||||||||||
| ○ | 関連資料等 リンクしていますので必要に応じダウンロードしてください。 | |||||||||||||
| (1) | 公社営林地等の立木販売入札心得書 | |||||||||||||
| (2) | 「伐採及び伐採後の造林の届出書」(伐採計画書・造林計画書含む) | |||||||||||||
| 令和7年9月 26日 | ||||||||||||||
| 一般社団法人 高知県森林整備公社 | ||||||||||||||
| 理事長 森下 信夫 | ||||||||||||||